Czas | Strefa | Info | Kierunek -> Kruszewnia |
---|---|---|---|
0′ | | Swarzędz Węzeł Przesiadkowy | |
2′ | | Swarzędz Rynek | |
4′ | | Dworzec PKP | |
5′ | | Kościuszki | |
7′ | | Rabowicka | |
8′ | | Rabowicka I | |
9′ | | Rabowicka II | |
10′ | | Rabowicka / Pętla | |
11′ | | Bliska n/ż | |
12′ | | Bukowa | |
13′ | | Rabowice / Świetlica | |
14′ | | Dębowa | |
15′ | | Świerkowe Tarasy | |
16′ | | Średzka | |
17′ | | Izabelin | |
| Sad | ||
20′ | | Świerkowa | |
21′ | | Składowisko | |
19′ | | Złotopolska * | |
20′ | | Kruszewnia * |
Czas | Strefa | Info | Kierunek -> Swarzędz Węzeł Przesiadkowy |
---|---|---|---|
0′ | | Kruszewnia | |
2′ | | Świerkowa | |
3′ | | Składowisko | |
| Czarnoleska * | ||
| Sad * | ||
3′ | | Izabelin * | |
4′ | | Olszynowa * | |
5′ | | Os. Europejskie * | |
7′ | | Pogodna / Średzka * | |
8′ | | Rabowicka * | |
9′ | | Rabowicka I * | |
10′ | | Rabowicka II * | |
11′ | | Rabowicka / Pętla * | |
12′ | | Rabowicka II * | |
13′ | | Rabowicka III * | |
14′ | | Rabowicka I * | |
15′ | | Rabowicka * | |
9′ | | Kościuszki *^ | |
10′ | | Dworzec PKP *^ | |
12′ | | Swarzędz Rynek *^ | |
13′ | | Swarzędz Węzeł Przesiadkowy *^ |
* przez Składowisko +3 min.
^ przez Składowisko oraz pętlę na ul. Rabowickiej +10 min.
UWAGA! OD 01 WRZEŚNIA 2020 ROKU LINIA 498 ZMIENIŁA TRASĘ I NIE KURSUJE UL. POLNĄ!