Czas | Strefa | Info | Kierunek -> Garby |
---|---|---|---|
0′ | | ![]() | Kobylnica Stacja PKP |
2′ | | ![]() | Gruszczyn / Okrężna |
4′ | | ![]() | Gruszczyn / Katarzyńska |
7′ | | ![]() | Dworzec Kościuszkowców |
8′ | | ![]() | Os. Czwartaków |
10′ | | ![]() | Cieszkowskiego |
13′ | | ![]() | Swarzędz Rynek |
15′ | | ![]() | Swarzędz Węzeł Przesiadkowy * |
15′ | | ![]() | Dworzec PKP |
16′ | | ![]() | Kościuszki |
18′ | | ![]() | Południowa / Średzka |
20′ | | ![]() | Tysiąclecia |
22′ | | ![]() | Rondo Os. Raczyńskiego |
24′ | | ![]() | Krawiecka |
26′ | | ![]() | Warzywna |
27′ | | ![]() | Glebowa |
28′ | | ![]() | Ukośna n/ż |
29′ | | ![]() | Spacerowa |
30′ | | ![]() | Transportowa |
31′ | | ![]() | Akacjowa |
32′ | | ![]() | Tulecka I |
34′ | | ![]() | Garby Małe pętla |
Czas | Strefa | Info | Kierunek -> Kobylnica Stacja PKP |
---|---|---|---|
0′ | | ![]() | Garby Małe pętla |
1′ | | ![]() | Tulecka II |
3′ | | ![]() | Tulecka I |
4′ | | ![]() | Garby Wielkie pętla |
5′ | | ![]() | Akacjowa |
6′ | | ![]() | Transportowa |
7′ | | ![]() | Spacerowa |
8′ | | ![]() | Serdeczna |
9′ | | ![]() | Glebowa |
10′ | | ![]() | Zielona |
11′ | | ![]() | Rolna (Krawiecka) |
13′ | | ![]() | Rondo Os. Raczyńskiego |
14′ | | ![]() | Tysiąclecia |
16′ | | ![]() | Południowa / Średzka |
18′ | | ![]() | Kościuszki |
19′ | | ![]() | Dworzec PKP |
20′ | | ![]() | Swarzędz Węzeł Przesiadkowy * |
21′ | | ![]() | Swarzędz Rynek |
23′ | | ![]() | Cieszkowskiego |
25′ | | ![]() | Os. Czwartaków |
26′ | | ![]() | Os. Kościuszkowców |
29′ | | ![]() | Gruszczyn / Katarzyńska |
31′ | | ![]() | Gruszczyn / Okrężna |
33′ | | ![]() | Kobylnica Stacja PKP |
